| Bölüm | Üniv. Adı | Y.Okul | P.Tür | Kon. | Taban |
| Makine | ADIYAMAN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 268.148 |
| Makine | AFYON KOCATEPE ÜNİ.(AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin M.Y.O. | YGS-1 | 100 | 222.736 |
| Makine | AFYON KOCATEPE ÜNİ.(AFYONKARAHİSAR) | İscehisar M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 138.909 |
| Makine | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 162.942 |
| Makine | AHİ EVRAN ÜNİ.(KIRŞEHİR) | Çiçekdağı M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 269.672 |
| Makine | AKDENİZ ÜNİ.(ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 335.336 |
| Makine | AKSARAY ÜNİ. | Aksaray M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 343.566 |
| Makine | AKSARAY ÜNİ. | Ortaköy M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 100.000 |
| Makine | ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | Artvin M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 271.349 |
| Makine | ATATÜRK ÜNİ.(ERZURUM) | Erzurum M.Y.O. | YGS-1 | 65 | 230.646 |
| Makine | BALIKESİR ÜNİ. | Balıkesir M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 324.139 |
| Makine | BALIKESİR ÜNİ. | Edremit M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 276.383 |
| Makine | BATMAN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 176.374 |
| Makine | BİLECİK ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 158.267 |
| Makine | BİLECİK ÜNİ. | Gölpazarı M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 229.466 |
| Makine | BİTLİS EREN ÜNİ. | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 172.035 |
| Makine | BOZOK ÜNİ.(YOZGAT) | M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 185.932 |
| Makine | BOZOK ÜNİ.(YOZGAT) | Akdağmadeni M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 180.125 |
| Makine | CELÂL BAYAR ÜNİ.(MANİSA) | Gölmarmara M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 211.050 |
| Makine | CELÂL BAYAR ÜNİ.(MANİSA) | Soma M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 393.072 |
| Makine | CELÂL BAYAR ÜNİ.(MANİSA) | Turgutlu M.Y.O. | YGS-1 | 120 | 393.929 |
| Makine | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Sivas M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 173.065 |
| Makine | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Kangal M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 189.308 |
| Makine | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Biga M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 214.230 |
| Makine | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 262.643 |
| Makine | ÇUKUROVA ÜNİ.(ADANA) | Adana M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 272.887 |
| Makine | ÇUKUROVA ÜNİ.(ADANA) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 191.854 |
| Makine | ÇUKUROVA ÜNİ.(ADANA) | Karaisalı M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 170.092 |
| Makine | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.(İZMİR) | İzmir M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 358.830 |
| Makine | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Kütahya M.Y.O. | YGS-1 | 100 | 355.576 |
| Makine | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Simav M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 207.807 |
| Makine | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Tavşanlı M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 253.428 |
| Makine | DÜZCE ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 210.285 |
| Makine | DÜZCE ÜNİ. | Cumayeri M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 144.181 |
| Makine | EGE ÜNİ.(İZMİR) | Ege M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 119.557 |
| Makine | EGE ÜNİ.(İZMİR) | Bergama M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 214.798 |
| Makine | ERCİYES ÜNİ.(KAYSERİ) | Kayseri M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 304.126 |
| Makine | ERZİNCAN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 151.033 |
| Makine | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Sivrihisar M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 279.394 |
| Makine | FIRAT ÜNİ.(ELAZIĞ) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 40 | 250.725 |
| Makine | GAZİ ÜNİ.(ANKARA) | Atatürk M.Y.O. | YGS-1 | 150 | 322.447 |
| Makine | GAZİANTEP ÜNİ. | Gaziantep M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 453.166 |
| Makine | GAZİOSMANPAŞA ÜNİ.(TOKAT) | Tokat M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 224.850 |
| Makine | GEDİK ÜNİ.(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-1 | 10 | 198.645 |
| Makine | GİRESUN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 267.458 |
| Makine | GİRESUN ÜNİ. | Şebinkarahisar M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 296.405 |
| Makine | HARRAN ÜNİ.(ŞANLIURFA) | Şanlıurfa M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 353.738 |
| Makine | HİTİT ÜNİ.(ÇORUM) | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 165.229 |
| Makine | IĞDIR ÜNİ. | Iğdır M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 177.463 |
| Makine | İNÖNÜ ÜNİ.(MALATYA) | Malatya M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 226.774 |
| Makine | İSTANBUL ÜNİ. | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 241.622 |
| Makine | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Kahramanmaraş Meslek Y.O. | YGS-1 | 60 | 263.376 |
| Makine | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Elbistan M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 114.719 |
| Makine | KARABÜK ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 148.625 |
| Makine | KARADENİZ TEKNİK ÜNİ.(TRABZON) | Trabzon M.Y.O. | YGS-1 | 70 | 247.717 |
| Makine | KARADENİZ TEKNİK ÜNİ.(TRABZON) | Abdullah Kanca M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 280.532 |
| Makine | KARADENİZ TEKNİK ÜNİ.(TRABZON) | Beşikdüzü M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 316.882 |
| Makine | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ.(KARAMAN) | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 162.191 |
| Makine | KASTAMONU ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 251.317 |
| Makine | KIRIKKALE ÜNİ. | Kırıkkale M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 100.000 |
| Makine | KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 154.432 |
| Makine | KOCAELİ ÜNİ. | Kocaeli M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 385.247 |
| Makine | KOCAELİ ÜNİ. | Ali Rıza Veziroğlu M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 191.154 |
| Makine | KOCAELİ ÜNİ. | Asım Kocabıyık M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 210.189 |
| Makine | KOCAELİ ÜNİ. | Gebze M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 273.848 |
| Makine | KOCAELİ ÜNİ. | Gölcük M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 253.634 |
| Makine | KOCAELİ ÜNİ. | Uzunçiftlik Nuh Çimento M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 145.171 |
| Makine | MARDİN ARTUKLU ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 327.831 |
| Makine | MARMARA ÜNİ.(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 455.622 |
| Makine | MERSİN ÜNİ. | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 278.026 |
| Makine | MUSTAFA KEMAL ÜNİ.(HATAY) | Dörtyol M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 278.877 |
| Makine | MUSTAFA KEMAL ÜNİ.(HATAY) | İskenderun M.Y.O. | YGS-1 | 90 | 268.254 |
| Makine | NAMIK KEMAL ÜNİ.(TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 70 | 196.244 |
| Makine | NAMIK KEMAL ÜNİ.(TEKİRDAĞ) | Çorlu M.Y.O. | YGS-1 | 70 | 177.846 |
| Makine | NAMIK KEMAL ÜNİ.(TEKİRDAĞ) | Hayrabolu M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 228.552 |
| Makine | NAMIK KEMAL ÜNİ.(TEKİRDAĞ) | Malkara M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 240.243 |
| Makine | NİĞDE ÜNİ. | Bor M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 187.642 |
| Makine | ORDU ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 299.754 |
| Makine | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. | Osmaniye M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 272.585 |
| Makine | PAMUKKALE ÜNİ.(DENİZLİ) | Denizli M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 404.137 |
| Makine | RİZE ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 100 | 215.152 |
| Makine | SAKARYA ÜNİ. | Sakarya M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 281.194 |
| Makine | SAKARYA ÜNİ. | Akyazı M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 336.629 |
| Makine | SAKARYA ÜNİ. | Hendek M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 138.358 |
| Makine | SAKARYA ÜNİ. | Karasu M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 133.344 |
| Makine | SELÇUK ÜNİ.(KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 75 | 315.568 |
| Makine | SELÇUK ÜNİ.(KONYA) | Cihanbeyli M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 306.685 |
| Makine | SELÇUK ÜNİ.(KONYA) | Huğlu M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 157.214 |
| Makine | SELÇUK ÜNİ.(KONYA) | Huğlu M.Y.O. | YGS-1 | 55 | 330.019 |
| Makine | SELÇUK ÜNİ.(KONYA) | Konya Ereğli Kemal Akman M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 207.979 |
| Makine | SELÇUK ÜNİ.(KONYA) | Seydişehir M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 255.826 |
| Makine | SİİRT ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 198.804 |
| Makine | SİNOP ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 472.319 |
| Makine | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.(ISPARTA) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 447.744 |
| Makine | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.(ISPARTA) | Keçiborlu M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 204.509 |
| Makine | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.(ISPARTA) | Senirkent M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 304.341 |
| Makine | ŞIRNAK ÜNİ. | Şırnak M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 159.966 |
| Makine | TRAKYA ÜNİ.(EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 246.897 |
| Makine | ULUDAĞ ÜNİ.(BURSA) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 183.573 |
| Makine | ULUDAĞ ÜNİ.(BURSA) | Gemlik Asım Kocabıyık M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 386.641 |
| Makine | ULUDAĞ ÜNİ.(BURSA) | İnegöl M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 337.107 |
| Makine | ULUDAĞ ÜNİ.(BURSA) | Orhangazi M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 330.903 |
| Makine | ULUDAĞ ÜNİ.(BURSA) | Yenişehir İbrahim Orhan M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 324.860 |
| Makine | YILDIZ TEKNİK ÜNİ.(İSTANBUL) | Yıldız M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 357.049 |
| Makine | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ.(VAN) | Van M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 248.035 |
| Makine | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ.(VAN) | Erciş M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 172.741 |
| Makine (%50 Burslu) | GEDİK ÜNİ.(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-1 | 46 | 175.612 |
| Makine (İÖ) | AFYON KOCATEPE ÜNİ.(AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin M.Y.O. | YGS-1 | 100 | 161.247 |
| Makine (İÖ) | AKDENİZ ÜNİ.(ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 235.020 |
| Makine (İÖ) | ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | Artvin M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 167.928 |
| Makine (İÖ) | ATATÜRK ÜNİ.(ERZURUM) | Erzurum M.Y.O. | YGS-1 | 65 | 202.353 |
| Makine (İÖ) | BALIKESİR ÜNİ. | Balıkesir M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 210.445 |
| Makine (İÖ) | BALIKESİR ÜNİ. | Edremit M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 282.938 |
| Makine (İÖ) | BATMAN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 290.476 |
| Makine (İÖ) | BİLECİK ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 154.639 |
| Makine (İÖ) | BOZOK ÜNİ.(YOZGAT) | M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 163.905 |
| Makine (İÖ) | CELÂL BAYAR ÜNİ.(MANİSA) | Gölmarmara M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 240.870 |
| Makine (İÖ) | CELÂL BAYAR ÜNİ.(MANİSA) | Soma M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 357.489 |
| Makine (İÖ) | CELÂL BAYAR ÜNİ.(MANİSA) | Turgutlu M.Y.O. | YGS-1 | 120 | 202.464 |
| Makine (İÖ) | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Sivas M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 239.053 |
| Makine (İÖ) | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 162.840 |
| Makine (İÖ) | ÇUKUROVA ÜNİ.(ADANA) | Adana M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 172.317 |
| Makine (İÖ) | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.(İZMİR) | İzmir M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 285.359 |
| Makine (İÖ) | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Kütahya M.Y.O. | YGS-1 | 100 | 267.346 |
| Makine (İÖ) | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Simav M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 178.054 |
| Makine (İÖ) | DÜZCE ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 216.111 |
| Makine (İÖ) | EGE ÜNİ.(İZMİR) | Ege M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 358.557 |
| Makine (İÖ) | EGE ÜNİ.(İZMİR) | Bergama M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 215.267 |
| Makine (İÖ) | ERCİYES ÜNİ.(KAYSERİ) | Kayseri M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 239.871 |
| Makine (İÖ) | FIRAT ÜNİ.(ELAZIĞ) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 40 | 173.700 |
| Makine (İÖ) | GAZİ ÜNİ.(ANKARA) | Atatürk M.Y.O. | YGS-1 | 150 | 209.677 |
| Makine (İÖ) | GAZİANTEP ÜNİ. | Gaziantep M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 154.145 |
| Makine (İÖ) | GAZİOSMANPAŞA ÜNİ.(TOKAT) | Tokat M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 221.416 |
| Makine (İÖ) | GİRESUN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 285.075 |
| Makine (İÖ) | HİTİT ÜNİ.(ÇORUM) | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 166.088 |
| Makine (İÖ) | İNÖNÜ ÜNİ.(MALATYA) | Malatya M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 439.394 |
| Makine (İÖ) | İSTANBUL ÜNİ. | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 408.313 |
| Makine (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Kahramanmaraş Meslek Y.O. | YGS-1 | 60 | 163.080 |
| Makine (İÖ) | KARABÜK ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 268.146 |
| Makine (İÖ) | KARADENİZ TEKNİK ÜNİ.(TRABZON) | Trabzon M.Y.O. | YGS-1 | 70 | 166.139 |
| Makine (İÖ) | KASTAMONU ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 162.580 |
| Makine (İÖ) | KIRIKKALE ÜNİ. | Kırıkkale M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 125.806 |
| Makine (İÖ) | KOCAELİ ÜNİ. | Kocaeli M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 212.379 |
| Makine (İÖ) | KOCAELİ ÜNİ. | Ali Rıza Veziroğlu M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 208.048 |
| Makine (İÖ) | KOCAELİ ÜNİ. | Asım Kocabıyık M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 347.487 |
| Makine (İÖ) | KOCAELİ ÜNİ. | Gebze M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 296.772 |
| Makine (İÖ) | KOCAELİ ÜNİ. | Gölcük M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 219.146 |
| Makine (İÖ) | KOCAELİ ÜNİ. | Uzunçiftlik Nuh Çimento M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 273.913 |
| Makine (İÖ) | MARDİN ARTUKLU ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 169.244 |
| Makine (İÖ) | MARMARA ÜNİ.(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 459.252 |
| Makine (İÖ) | MERSİN ÜNİ. | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 238.968 |
| Makine (İÖ) | MUSTAFA KEMAL ÜNİ.(HATAY) | İskenderun M.Y.O. | YGS-1 | 90 | 194.969 |
| Makine (İÖ) | MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 190.535 |
| Makine (İÖ) | NAMIK KEMAL ÜNİ.(TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 70 | 225.283 |
| Makine (İÖ) | NİĞDE ÜNİ. | Bor M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 166.420 |
| Makine (İÖ) | ORDU ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 167.489 |
| Makine (İÖ) | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. | Osmaniye M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 268.706 |
| Makine (İÖ) | PAMUKKALE ÜNİ.(DENİZLİ) | Denizli M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 180.842 |
| Makine (İÖ) | RİZE ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 100 | 161.397 |
| Makine (İÖ) | SAKARYA ÜNİ. | Sakarya M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 301.172 |
| Makine (İÖ) | SAKARYA ÜNİ. | Akyazı M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 266.152 |
| Makine (İÖ) | SAKARYA ÜNİ. | Hendek M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 195.471 |
| Makine (İÖ) | SAKARYA ÜNİ. | Karasu M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 161.501 |
| Makine (İÖ) | SELÇUK ÜNİ.(KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 75 | 323.367 |
| Makine (İÖ) | SELÇUK ÜNİ.(KONYA) | Konya Ereğli Kemal Akman M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 158.516 |
| Makine (İÖ) | SELÇUK ÜNİ.(KONYA) | Seydişehir M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 171.036 |
| Makine (İÖ) | SİNOP ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 295.796 |
| Makine (İÖ) | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.(ISPARTA) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 217.941 |
| Makine (İÖ) | TRAKYA ÜNİ.(EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 238.659 |
| Makine (İÖ) | ULUDAĞ ÜNİ.(BURSA) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 318.472 |
| Makine (İÖ) | ULUDAĞ ÜNİ.(BURSA) | İnegöl M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 266.604 |
| Makine (İÖ) | ULUDAĞ ÜNİ.(BURSA) | Orhangazi M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 262.317 |
| Makine (İÖ) | YILDIZ TEKNİK ÜNİ.(İSTANBUL) | Yıldız M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 185.136 |
| Makine (İÖ) (Bk.312) | ADIYAMAN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 193.681 |
| Makine (İÖ) (Bk.316) | AFYON KOCATEPE ÜNİ.(AFYONKARAHİSAR) | Afyon M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 374.548 |
| Makine (İÖ) (Bk.317) | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 157.824 |
| Makine (İÖ) (Bk.320) | AMASYA ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 166.149 |
| Makine (İÖ) (Bk.329) | DİCLE ÜNİ.(DİYARBAKIR) | Diyarbakır M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 161.627 |
| Makine (İÖ) (Bk.344) | AKDENİZ ÜNİ.(ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 247.347 |
| Makine (İÖ) (Bk.351) | ADNAN MENDERES ÜNİ.(AYDIN) | Aydın M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 140.000 |
| Makine (İÖ) (Bk.371) | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.(BOLU) | Bolu M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 205.145 |
| Makine (İÖ) (Bk.374) | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ.(BURDUR) | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 125.245 |
| Makine (İÖ) (Bk.384) | ULUDAĞ ÜNİ.(BURSA) | Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | YGS-1 | 30 | 350.093 |
| Makine (İÖ) (Bk.395) | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Çanakkale M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 378.170 |
| Makine (İÖ) (Bk.425) | ANADOLU ÜNİ.(ESKİŞEHİR) | Porsuk M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 365.000 |
| Makine (İÖ) (Bk.428) | ANADOLU ÜNİ.(ESKİŞEHİR) | Porsuk M.Y.O. | YGS-1 | 75 | 270.273 |
| Makine (İÖ) (Bk.521) | KAFKAS ÜNİ.(KARS) | Kars M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 196.183 |
| Makine (İÖ) (Bk.534) | KIRKLARELİ ÜNİ. | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 204.519 |
| Makine (İÖ) (Bk.562) | İNÖNÜ ÜNİ.(MALATYA) | Malatya M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 260.009 |
| Makine (İÖ) (Bk.566) | CELÂL BAYAR ÜNİ.(MANİSA) | Akhisar M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 302.132 |
| Makine (İÖ) (Bk.608) | SİİRT ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 169.974 |
| Makine (İÖ) (Bk.631) | UŞAK ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 251.252 |
| Makine (Tam Burslu) | GEDİK ÜNİ.(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-1 | 4 | 167.568 |

