| Bölüm | Üniv. Adı | Y.Okul | P.Tür | Kon. | Taban |
| Mekatronik | ADNAN MENDERES ÜNİ.(AYDIN) | Söke M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 291.438 |
| Mekatronik | AFYON KOCATEPE ÜNİ.(AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 139.683 |
| Mekatronik | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 222.207 |
| Mekatronik | AHİ EVRAN ÜNİ.(KIRŞEHİR) | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 204.762 |
| Mekatronik | AMASYA ÜNİ. | Merzifon M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 295.918 |
| Mekatronik | ANADOLU ÜNİ.(ESKİŞEHİR) | Porsuk M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 294.008 |
| Mekatronik | ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | Hopa M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 170.347 |
| Mekatronik | BAHÇEŞEHİR ÜNİ.(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 197.123 |
| Mekatronik | BALIKESİR ÜNİ. | Edremit M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 338.769 |
| Mekatronik | BİTLİS EREN ÜNİ. | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 323.269 |
| Mekatronik | CELÂL BAYAR ÜNİ.(MANİSA) | Soma M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 263.844 |
| Mekatronik | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Sivas M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 285.632 |
| Mekatronik | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Çan M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 439.034 |
| Mekatronik | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 326.874 |
| Mekatronik | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.(İZMİR) | İzmir M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 207.502 |
| Mekatronik | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Kütahya M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 389.789 |
| Mekatronik | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Gediz M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 334.478 |
| Mekatronik | ERZİNCAN ÜNİ. | Refahiye M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 190.737 |
| Mekatronik | GAZİ ÜNİ.(ANKARA) | Ostim M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 136.110 |
| Mekatronik | GAZİANTEP ÜNİ. | Gaziantep M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 154.408 |
| Mekatronik | GAZİOSMANPAŞA ÜNİ.(TOKAT) | Niksar Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 246.197 |
| Mekatronik | GAZİOSMANPAŞA ÜNİ.(TOKAT) | Turhal M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 201.302 |
| Mekatronik | GAZİOSMANPAŞA ÜNİ.(TOKAT) | Zile M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 139.874 |
| Mekatronik | GEDİK ÜNİ.(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-1 | 18 | 175.863 |
| Mekatronik | GEDİZ ÜNİ.(İZMİR) | M.Y.O. | YGS-1 | 36 | 238.653 |
| Mekatronik | GİRESUN ÜNİ. | Şebinkarahisar M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 198.881 |
| Mekatronik | GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Gümüşhane M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 227.653 |
| Mekatronik | İNÖNÜ ÜNİ.(MALATYA) | Arapgir M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 208.535 |
| Mekatronik | KADİR HAS ÜNİ.(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 25 | 196.086 |
| Mekatronik | KARADENİZ TEKNİK ÜNİ.(TRABZON) | Abdullah Kanca M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 148.102 |
| Mekatronik | KASTAMONU ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 124.613 |
| Mekatronik | KIRKLARELİ ÜNİ. | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 257.440 |
| Mekatronik | KOCAELİ ÜNİ. | Gebze M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 287.782 |
| Mekatronik | KOCAELİ ÜNİ. | Karamürsel M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 360.188 |
| Mekatronik | MUSTAFA KEMAL ÜNİ.(HATAY) | İskenderun M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 322.806 |
| Mekatronik | NAMIK KEMAL ÜNİ.(TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 293.774 |
| Mekatronik | NEVŞEHİR ÜNİ. | Hacıbektaş Veli M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 265.979 |
| Mekatronik | SAKARYA ÜNİ. | Sakarya M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 351.620 |
| Mekatronik | SELÇUK ÜNİ.(KONYA) | Kadınhanı Faik İçil M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 244.100 |
| Mekatronik | SELÇUK ÜNİ.(KONYA) | Konya Ereğli Kemal Akman M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 231.829 |
| Mekatronik | SİNOP ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 100.000 |
| Mekatronik | ULUDAĞ ÜNİ.(BURSA) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 245.535 |
| Mekatronik (%25 Burslu) | KADİR HAS ÜNİ.(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 10 | 176.842 |
| Mekatronik (%50 Burslu) | GEDİK ÜNİ.(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-1 | 36 | 234.828 |
| Mekatronik (%50 Burslu) | KADİR HAS ÜNİ.(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 10 | 237.965 |
| Mekatronik (İÖ) | ADNAN MENDERES ÜNİ.(AYDIN) | Söke M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 307.774 |
| Mekatronik (İÖ) | BALIKESİR ÜNİ. | Edremit M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 387.294 |
| Mekatronik (İÖ) | CELÂL BAYAR ÜNİ.(MANİSA) | Soma M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 247.751 |
| Mekatronik (İÖ) | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Çan M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 264.414 |
| Mekatronik (İÖ) | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 253.642 |
| Mekatronik (İÖ) | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.(İZMİR) | İzmir M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 301.040 |
| Mekatronik (İÖ) | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Kütahya M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 290.987 |
| Mekatronik (İÖ) | ERZİNCAN ÜNİ. | Refahiye M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 169.249 |
| Mekatronik (İÖ) | GAZİ ÜNİ.(ANKARA) | Atatürk M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 153.922 |
| Mekatronik (İÖ) | GAZİ ÜNİ.(ANKARA) | Ostim M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 224.629 |
| Mekatronik (İÖ) | GAZİANTEP ÜNİ. | Gaziantep M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 283.673 |
| Mekatronik (İÖ) | GAZİOSMANPAŞA ÜNİ.(TOKAT) | Turhal M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 317.323 |
| Mekatronik (İÖ) | GAZİOSMANPAŞA ÜNİ.(TOKAT) | Zile M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 204.244 |
| Mekatronik (İÖ) | GEDİK ÜNİ.(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-1 | 8 | 218.992 |
| Mekatronik (İÖ) | GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Gümüşhane M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 111.429 |
| Mekatronik (İÖ) | KASTAMONU ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 252.132 |
| Mekatronik (İÖ) | KOCAELİ ÜNİ. | Gebze M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 316.177 |
| Mekatronik (İÖ) | MUSTAFA KEMAL ÜNİ.(HATAY) | İskenderun M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 114.663 |
| Mekatronik (İÖ) | SİNOP ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 178.976 |
| Mekatronik (İÖ) | ULUDAĞ ÜNİ.(BURSA) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 247.993 |
| Mekatronik (İÖ) (%50 Burslu) | GEDİK ÜNİ.(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-1 | 37 | 171.103 |
| Mekatronik (İÖ) (Tam Burslu) | GEDİK ÜNİ.(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-1 | 5 | 339.092 |
| Mekatronik (Tam Burslu) | BAHÇEŞEHİR ÜNİ.(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-1 | 5 | 309.805 |
| Mekatronik (Tam Burslu) | GEDİK ÜNİ.(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-1 | 6 | 415.183 |
| Mekatronik (Tam Burslu) | GEDİZ ÜNİ.(İZMİR) | M.Y.O. | YGS-1 | 4 | 141.582 |
| Mekatronik (Tam Burslu) | KADİR HAS ÜNİ.(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 5 | 246.832 |
| Mekatronik (Uzaktan Eğitim) | SAKARYA ÜNİ. | Adapazarı M.Y.O. | YGS-1 | 150 | 223.407 |

