| Bölüm | Üniv. Adı | Y.Okul | P.Tür | Kon. | Taban |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | ADNAN MENDERES ÜNİ.(AYDIN) | Nazilli M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 269.708 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Cumhuriyet M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 257.278 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | GAZİANTEP ÜNİ. | Gaziantep M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 262.852 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | GEDİK ÜNİ.(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-6 | 10 | 188.148 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | İSTANBUL KAVRAM M.Y.O. | İstanbul Kavram M.Y.O. | YGS-6 | 2 | 273.315 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | KOCAELİ ÜNİ. | Gebze M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 186.746 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | MUSTAFA KEMAL ÜNİ.(HATAY) | Reyhanlı M.Y.O. | YGS-6 | 35 | 229.801 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | PAMUKKALE ÜNİ.(DENİZLİ) | Honaz M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 256.024 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.(ISPARTA) | Yalvaç M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 236.870 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (%25 Burslu) | İSTANBUL KAVRAM M.Y.O. | İstanbul Kavram M.Y.O. | YGS-6 | 1 | |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (%50 Burslu) | GEDİK ÜNİ.(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-6 | 36 | 206.492 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (%50 Burslu) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | İstanbul Gelişim M.Y.O. | YGS-6 | 27 | 234.262 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (%50 Burslu) | İSTANBUL KAVRAM M.Y.O. | İstanbul Kavram M.Y.O. | YGS-6 | 10 | 190.592 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | ANADOLU ÜNİ.(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | 164.314 | ||
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) | ADNAN MENDERES ÜNİ.(AYDIN) | Nazilli M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 235.021 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Cumhuriyet M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 228.790 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) | PAMUKKALE ÜNİ.(DENİZLİ) | Honaz M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 216.770 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Tam Burslu) | GEDİK ÜNİ.(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-6 | 5 | 272.138 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Tam Burslu) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | İstanbul Gelişim M.Y.O. | YGS-6 | 3 | 268.862 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Tam Burslu) | İSTANBUL KAVRAM M.Y.O. | İstanbul Kavram M.Y.O. | YGS-6 | 2 | 186.503 |

