| Bölüm | Üniv. Adı | Y.Okul | P.Tür | Kon. | Taban |
| Moda Tasarımı | ADNAN MENDERES ÜNİ.(AYDIN) | Söke M.Y.O. | YGS-5 | 35 | 223.077 |
| Moda Tasarımı | AKDENİZ ÜNİ.(ANTALYA) | Serik M.Y.O. | YGS-5 | 20 | 267.763 |
| Moda Tasarımı | CELÂL BAYAR ÜNİ.(MANİSA) | Salihli M.Y.O. | YGS-5 | 60 | 375.308 |
| Moda Tasarımı | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Gediz M.Y.O. | YGS-5 | 85 | 325.824 |
| Moda Tasarımı | EGE ÜNİ.(İZMİR) | Emel Akın M.Y.O. | YGS-5 | 30 | 326.362 |
| Moda Tasarımı | EGE ÜNİ.(İZMİR) | Bayındır M.Y.O. | YGS-5 | 30 | 325.823 |
| Moda Tasarımı | FARUK SARAÇ TASARIM M.Y.O. (BURSA) | Faruk Saraç Tasarım M.Y.O. | YGS-5 | 112 | 162.124 |
| Moda Tasarımı | GAZİ ÜNİ.(ANKARA) | Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-5 | 30 | 199.029 |
| Moda Tasarımı | GİRESUN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-5 | 50 | 352.669 |
| Moda Tasarımı | İSTANBUL AREL ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-5 | 15 | 245.500 |
| Moda Tasarımı | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-5 | 25 | 235.076 |
| Moda Tasarımı | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | İstanbul Gelişim M.Y.O. | YGS-5 | 10 | 192.767 |
| Moda Tasarımı | LEFKE AVRUPA ÜNİ.(KKTC-LEFKE) | M.Y.O. | YGS-5 | 50 | 210.058 |
| Moda Tasarımı | MARMARA ÜNİ.(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-5 | 30 | 398.063 |
| Moda Tasarımı | NİĞDE ÜNİ. | Bor Halil-Zöhre Ataman M.Y.O. | YGS-5 | 50 | 242.200 |
| Moda Tasarımı | NİŞANTAŞI M.Y.O. (İSTANBUL) | Nişantaşı M.Y.O. | YGS-5 | 35 | 238.418 |
| Moda Tasarımı | PAMUKKALE ÜNİ.(DENİZLİ) | Denizli M.Y.O. | YGS-5 | 40 | 348.640 |
| Moda Tasarımı | PAMUKKALE ÜNİ.(DENİZLİ) | Buldan M.Y.O. | YGS-5 | 40 | 259.288 |
| Moda Tasarımı | TUNCELİ ÜNİ. | Tunceli M.Y.O. | YGS-5 | 30 | 277.269 |
| Moda Tasarımı (%25 Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-5 | 25 | 362.522 |
| Moda Tasarımı (%25 Burslu) | NİŞANTAŞI M.Y.O. (İSTANBUL) | Nişantaşı M.Y.O. | YGS-5 | 15 | 293.764 |
| Moda Tasarımı (%50 Burslu) | İSTANBUL AREL ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-5 | 35 | 309.053 |
| Moda Tasarımı (%50 Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-5 | 23 | 409.982 |
| Moda Tasarımı (%50 Burslu) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | İstanbul Gelişim M.Y.O. | YGS-5 | 35 | 236.625 |
| Moda Tasarımı (%50 Burslu) | NİŞANTAŞI M.Y.O. (İSTANBUL) | Nişantaşı M.Y.O. | YGS-5 | 5 | 496.776 |
| Moda Tasarımı (İÖ) | CELÂL BAYAR ÜNİ.(MANİSA) | Salihli M.Y.O. | YGS-5 | 60 | 209.331 |
| Moda Tasarımı (İÖ) | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Gediz M.Y.O. | YGS-5 | 85 | 200.309 |
| Moda Tasarımı (İÖ) | EGE ÜNİ.(İZMİR) | Emel Akın M.Y.O. | YGS-5 | 30 | 214.358 |
| Moda Tasarımı (İÖ) | İSTANBUL AREL ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-5 | 10 | 169.325 |
| Moda Tasarımı (İÖ) | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-5 | 10 | 182.937 |
| Moda Tasarımı (İÖ) | NİŞANTAŞI M.Y.O. (İSTANBUL) | Nişantaşı M.Y.O. | YGS-5 | 42 | 181.030 |
| Moda Tasarımı (İÖ) | PAMUKKALE ÜNİ.(DENİZLİ) | Denizli M.Y.O. | YGS-5 | 40 | 350.925 |
| Moda Tasarımı (İÖ) | PAMUKKALE ÜNİ.(DENİZLİ) | Buldan M.Y.O. | YGS-5 | 40 | 231.230 |
| Moda Tasarımı (İÖ) | TUNCELİ ÜNİ. | Tunceli M.Y.O. | YGS-5 | 30 | 190.148 |
| Moda Tasarımı (İÖ) (%25 Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-5 | 10 | 185.575 |
| Moda Tasarımı (İÖ) (%25 Burslu) | NİŞANTAŞI M.Y.O. (İSTANBUL) | Nişantaşı M.Y.O. | YGS-5 | 6 | 344.042 |
| Moda Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | İSTANBUL AREL ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-5 | 26 | 160.863 |
| Moda Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-5 | 42 | 152.735 |
| Moda Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | NİŞANTAŞI M.Y.O. (İSTANBUL) | Nişantaşı M.Y.O. | YGS-5 | 6 | 364.081 |
| Moda Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | İSTANBUL AREL ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-5 | 4 | 251.487 |
| Moda Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-5 | 8 | 230.514 |
| Moda Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | NİŞANTAŞI M.Y.O. (İSTANBUL) | Nişantaşı M.Y.O. | YGS-5 | 6 | 213.140 |
| Moda Tasarımı (Tam Burslu) | FARUK SARAÇ TASARIM M.Y.O. (BURSA) | Faruk Saraç Tasarım M.Y.O. | YGS-5 | 13 | 378.936 |
| Moda Tasarımı (Tam Burslu) | İSTANBUL AREL ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-5 | 5 | 372.524 |
| Moda Tasarımı (Tam Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-5 | 7 | 309.729 |
| Moda Tasarımı (Tam Burslu) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | İstanbul Gelişim M.Y.O. | YGS-5 | 5 | 282.085 |
| Moda Tasarımı (Tam Burslu) | NİŞANTAŞI M.Y.O. (İSTANBUL) | Nişantaşı M.Y.O. | YGS-5 | 5 | 298.057 |

