| Bölüm | Üniv. Adı | Y.Okul | P.Tür | Kon. | Taban |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.(BOLU) | Bolu M.Y.O. | YGS-6 | 70 | 204.574 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.(BOLU) | Gerede M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 285.956 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ADIYAMAN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 253.271 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ADIYAMAN ÜNİ. | Besni M.Y.O. | YGS-6 | 75 | 227.590 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ADIYAMAN ÜNİ. | Gölbaşı M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 224.720 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ADIYAMAN ÜNİ. | Kahta M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 226.383 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ADNAN MENDERES ÜNİ.(AYDIN) | Aydın M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 206.879 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ADNAN MENDERES ÜNİ.(AYDIN) | Karacasu Memnune İnci M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 244.414 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ADNAN MENDERES ÜNİ.(AYDIN) | Kuyucak M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 237.180 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ADNAN MENDERES ÜNİ.(AYDIN) | Yenipazar M.Y.O. | YGS-6 | 80 | 230.018 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AFYON KOCATEPE ÜNİ.(AFYONKARAHİSAR) | Afyon M.Y.O. | YGS-6 | 70 | 165.314 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AFYON KOCATEPE ÜNİ.(AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin M.Y.O. | YGS-6 | 65 | 231.424 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AFYON KOCATEPE ÜNİ.(AFYONKARAHİSAR) | Çay M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 210.268 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AFYON KOCATEPE ÜNİ.(AFYONKARAHİSAR) | Dazkırı M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 169.260 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AFYON KOCATEPE ÜNİ.(AFYONKARAHİSAR) | Dinar M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 192.927 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AFYON KOCATEPE ÜNİ.(AFYONKARAHİSAR) | Emirdağ M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 184.310 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AFYON KOCATEPE ÜNİ.(AFYONKARAHİSAR) | Sinanpaşa M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 181.262 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AFYON KOCATEPE ÜNİ.(AFYONKARAHİSAR) | Şuhut M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 179.504 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AHİ EVRAN ÜNİ.(KIRŞEHİR) | M.Y.O. | YGS-6 | 80 | 244.623 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AHİ EVRAN ÜNİ.(KIRŞEHİR) | Çiçekdağı M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 218.090 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AHİ EVRAN ÜNİ.(KIRŞEHİR) | Çiçekdağı M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 239.658 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AHİ EVRAN ÜNİ.(KIRŞEHİR) | Mucur M.Y.O. | YGS-6 | 55 | 213.237 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AKDENİZ ÜNİ.(ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | YGS-6 | 120 | 184.042 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AKDENİZ ÜNİ.(ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-6 | 40 | 252.397 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AKDENİZ ÜNİ.(ANTALYA) | Alanya Ticaret ve Sanayi Odası M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 253.590 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AKDENİZ ÜNİ.(ANTALYA) | Elmalı M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 240.982 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AKDENİZ ÜNİ.(ANTALYA) | Korkuteli M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 247.431 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AKDENİZ ÜNİ.(ANTALYA) | Kumluca M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 244.224 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AKDENİZ ÜNİ.(ANTALYA) | Manavgat M.Y.O. | YGS-6 | 100 | 261.840 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AKSARAY ÜNİ. | Aksaray M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 282.414 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AKSARAY ÜNİ. | Ortaköy M.Y.O. | YGS-6 | 55 | 203.898 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AMASYA ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 206.764 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ANKARA ÜNİ. | Elmadağ M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 361.263 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ARDAHAN ÜNİ. | Ardahan Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 169.889 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | Artvin M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 227.281 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ATATÜRK ÜNİ.(ERZURUM) | Erzurum M.Y.O. | YGS-6 | 70 | 112.029 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ATATÜRK ÜNİ.(ERZURUM) | Aşkale M.Y.O. | YGS-6 | 35 | 220.288 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ATATÜRK ÜNİ.(ERZURUM) | Hınıs M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 191.069 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ATATÜRK ÜNİ.(ERZURUM) | İspir Hamza Polat M.Y.O. | YGS-6 | 35 | 164.199 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ATATÜRK ÜNİ.(ERZURUM) | Narman M.Y.O. | YGS-6 | 35 | 173.327 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ATATÜRK ÜNİ.(ERZURUM) | Oltu M.Y.O. | YGS-6 | 55 | 178.926 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ATATÜRK ÜNİ.(ERZURUM) | Pasinler M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 198.893 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BALIKESİR ÜNİ. | Balıkesir M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 299.336 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BALIKESİR ÜNİ. | Bandırma M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 151.549 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BALIKESİR ÜNİ. | Bigadiç M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 253.603 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BALIKESİR ÜNİ. | Burhaniye M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 259.391 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BALIKESİR ÜNİ. | Gönen M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 262.488 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BALIKESİR ÜNİ. | Gönen M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 238.378 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BALIKESİR ÜNİ. | Savaştepe M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 230.974 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BALIKESİR ÜNİ. | Sındırgı M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 216.268 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BARTIN ÜNİ. | Bartın M.Y.O. | YGS-6 | 70 | 240.918 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BATMAN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 249.352 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BAYBURT ÜNİ. | Bayburt M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 216.936 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BİLECİK ÜNİ. | Bozüyük M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 145.250 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BİLECİK ÜNİ. | Gölpazarı M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 224.656 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BİLECİK ÜNİ. | Gölpazarı M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 201.905 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BİLECİK ÜNİ. | Pazaryeri M.Y.O. | YGS-6 | 35 | 183.026 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BİLECİK ÜNİ. | Söğüt M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 193.743 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BİNGÖL ÜNİ. | Bingöl Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 256.679 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BİTLİS EREN ÜNİ. | Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 233.706 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BİTLİS EREN ÜNİ. | Adilcevaz M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 211.696 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BİTLİS EREN ÜNİ. | Adilcevaz M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 209.220 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BİTLİS EREN ÜNİ. | Tatvan M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 220.950 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BOZOK ÜNİ.(YOZGAT) | M.Y.O. | YGS-6 | 80 | 227.104 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BOZOK ÜNİ.(YOZGAT) | Akdağmadeni M.Y.O. | YGS-6 | 35 | 193.653 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | CELÂL BAYAR ÜNİ.(MANİSA) | Ahmetli M.Y.O. | YGS-6 | 105 | 188.012 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | CELÂL BAYAR ÜNİ.(MANİSA) | Demirci M.Y.O. | YGS-6 | 95 | 244.599 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | CELÂL BAYAR ÜNİ.(MANİSA) | Gördes M.Y.O. | YGS-6 | 110 | 224.831 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | CELÂL BAYAR ÜNİ.(MANİSA) | Kırkağaç M.Y.O. | YGS-6 | 100 | 223.866 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Cumhuriyet M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 267.451 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Divriği Nuri Demirağ M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 168.484 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Gemerek M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 173.148 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Gürün M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 158.775 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Kangal M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 184.770 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Suşehri Timur Karabal M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 171.117 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Şarkışla Aşık Veysel M.Y.O. | YGS-6 | 55 | 167.359 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Şarkışla Aşık Veysel M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 164.535 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Zara Ahmet Çuhadaroğlu M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 166.580 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Çanakkale M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 286.047 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Biga M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 222.397 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Çan M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 244.269 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Ezine M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 229.036 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Gelibolu Piri Reis M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 263.354 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Lapseki M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 256.435 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Yenice M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 212.921 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-6 | 100 | 234.428 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ÇUKUROVA ÜNİ.(ADANA) | Adana M.Y.O. | YGS-6 | 80 | 206.274 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ÇUKUROVA ÜNİ.(ADANA) | Ceyhan M.Y.O. | YGS-6 | 80 | 262.350 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ÇUKUROVA ÜNİ.(ADANA) | Kozan M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 258.437 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ÇUKUROVA ÜNİ.(ADANA) | Pozantı M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 243.615 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | DİCLE ÜNİ.(DİYARBAKIR) | Diyarbakır M.Y.O. | YGS-6 | 85 | 303.432 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | DİCLE ÜNİ.(DİYARBAKIR) | Ergani M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 257.874 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | DOĞU AKDENİZ ÜNİ.(KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | YGS-6 | 25 | 180.953 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.(İZMİR) | İzmir M.Y.O. | YGS-6 | 80 | 222.677 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Kütahya M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 168.930 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Altıntaş M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 205.125 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Domaniç M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 176.016 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Emet M.Y.O. | YGS-6 | 35 | 168.321 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Gediz M.Y.O. | YGS-6 | 35 | 188.873 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Hisarcık M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 179.720 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Simav M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 183.885 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Tavşanlı M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 244.185 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | DÜZCE ÜNİ. | Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 291.314 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | DÜZCE ÜNİ. | Akçakoca M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 240.620 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | DÜZCE ÜNİ. | Çilimli M.Y.O. | YGS-6 | 35 | 209.329 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EGE ÜNİ.(İZMİR) | Ege M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 254.904 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ERCİYES ÜNİ.(KAYSERİ) | Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 211.567 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ERZİNCAN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 237.257 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ERZİNCAN ÜNİ. | Kemah M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 187.474 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ERZİNCAN ÜNİ. | Refahiye M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 173.224 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ERZİNCAN ÜNİ. | Tercan M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 170.665 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Sivrihisar M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 295.640 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | FATİH ÜNİ.(İSTANBUL) | Ankara M.Y.O. | YGS-6 | 5 | 195.113 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | FATİH ÜNİ.(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-6 | 5 | 170.779 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | FIRAT ÜNİ.(ELAZIĞ) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | YGS-6 | 40 | 268.508 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GAZİ ÜNİ.(ANKARA) | Gazi M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 484.233 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GAZİANTEP ÜNİ. | Gaziantep M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 100.000 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GAZİANTEP ÜNİ. | Naci Topçuoğlu M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 249.706 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GAZİANTEP ÜNİ. | İslahiye M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 232.964 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GAZİANTEP ÜNİ. | Nizip M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 235.125 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GAZİANTEP ÜNİ. | Oğuzeli M.Y.O. | YGS-6 | 35 | 233.529 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GAZİOSMANPAŞA ÜNİ.(TOKAT) | Tokat M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 272.348 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GAZİOSMANPAŞA ÜNİ.(TOKAT) | Artova M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 183.382 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GAZİOSMANPAŞA ÜNİ.(TOKAT) | Erbaa M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 189.317 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GAZİOSMANPAŞA ÜNİ.(TOKAT) | Niksar Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 171.428 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GAZİOSMANPAŞA ÜNİ.(TOKAT) | Turhal M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 208.600 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GAZİOSMANPAŞA ÜNİ.(TOKAT) | Zile M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 204.969 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GEDİK ÜNİ.(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-6 | 10 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GİRESUN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-6 | 80 | 254.316 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GİRESUN ÜNİ. | Alucra Turan Bulutçu M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 156.148 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GİRESUN ÜNİ. | Şebinkarahisar M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 174.933 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GİRESUN ÜNİ. | Tirebolu Mehmet Bayrak M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 203.323 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GİRNE AMERİKAN ÜNİ.(KKTC-GİRNE) | M.Y.O. | YGS-6 | 10 | 432.032 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Gümüşhane M.Y.O. | YGS-6 | 100 | 187.365 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Kelkit Aydın Doğan M.Y.O. | YGS-6 | 35 | 167.114 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GÜMÜŞHANE ÜNİ. | İrfan Can Köse M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 169.968 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | HACETTEPE ÜNİ.(ANKARA) | Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 187.069 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | HAKKARİ ÜNİ. | Hakkari M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 227.409 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | HAKKARİ ÜNİ. | Yüksekova M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 184.683 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | HARRAN ÜNİ.(ŞANLIURFA) | Şanlıurfa M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 263.579 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | HARRAN ÜNİ.(ŞANLIURFA) | Akçakale M.Y.O. | YGS-6 | 35 | 230.342 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | HARRAN ÜNİ.(ŞANLIURFA) | Birecik M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 227.549 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | HARRAN ÜNİ.(ŞANLIURFA) | Bozova M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 217.528 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | HARRAN ÜNİ.(ŞANLIURFA) | Siverek M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 228.360 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | HARRAN ÜNİ.(ŞANLIURFA) | Viranşehir M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 225.103 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | HİTİT ÜNİ.(ÇORUM) | M.Y.O. | YGS-6 | 75 | 267.311 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | IĞDIR ÜNİ. | Iğdır M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 216.292 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İNÖNÜ ÜNİ.(MALATYA) | Malatya M.Y.O. | YGS-6 | 80 | 169.333 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İNÖNÜ ÜNİ.(MALATYA) | Arapgir M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 228.085 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İSTANBUL AREL ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-6 | 10 | 180.350 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-6 | 10 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | İşletmecilik M.Y.O. | YGS-6 | 4 | 182.090 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İSTANBUL TİCARET ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-6 | 36 | 196.811 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İSTANBUL ÜNİ. | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | YGS-6 | 50 | 176.915 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KAFKAS ÜNİ.(KARS) | Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 226.585 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KAFKAS ÜNİ.(KARS) | Kağızman M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 167.392 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Kahramanmaraş Meslek Y.O. | YGS-6 | 60 | 264.178 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Afşin M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 224.107 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Elbistan M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 229.360 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Göksun M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 221.150 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KARABÜK ÜNİ. | Safranbolu M.Y.O. | YGS-6 | 80 | 251.224 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KARADENİZ TEKNİK ÜNİ.(TRABZON) | Trabzon M.Y.O. | YGS-6 | 70 | 244.780 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KARADENİZ TEKNİK ÜNİ.(TRABZON) | Beşikdüzü M.Y.O. | YGS-6 | 80 | 244.440 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KARADENİZ TEKNİK ÜNİ.(TRABZON) | Maçka M.Y.O. | YGS-6 | 80 | 249.158 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KARADENİZ TEKNİK ÜNİ.(TRABZON) | Vakfıkebir M.Y.O. | YGS-6 | 80 | 243.548 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ.(KARAMAN) | M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 252.635 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ.(KARAMAN) | Ermenek M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 208.049 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KASTAMONU ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-6 | 100 | 236.398 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KASTAMONU ÜNİ. | Cide Rıfat Ilgaz M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 171.637 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KASTAMONU ÜNİ. | İnebolu M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 200.585 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KASTAMONU ÜNİ. | Tosya M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 194.045 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KIRIKKALE ÜNİ. | Kırıkkale M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 247.802 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KIRIKKALE ÜNİ. | Keskin M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 311.377 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KIRKLARELİ ÜNİ. | Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-6 | 70 | 237.932 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KIRKLARELİ ÜNİ. | Lüleburgaz M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 330.036 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KIRKLARELİ ÜNİ. | Vize M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 191.131 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 241.754 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KOCAELİ ÜNİ. | Kocaeli M.Y.O. | YGS-6 | 70 | 100.000 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KOCAELİ ÜNİ. | Gazanfer Bilge M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 189.296 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KOCAELİ ÜNİ. | Gebze M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 293.126 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KOCAELİ ÜNİ. | Hereke Ömer İsmet Uzunyol M.Y.O. | YGS-6 | 100 | 236.768 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KOCAELİ ÜNİ. | İzmit M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 226.184 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | MARDİN ARTUKLU ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 249.765 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | MARMARA ÜNİ.(İSTANBUL) | Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 477.044 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ.(BURDUR) | M.Y.O. | YGS-6 | 60 | 251.617 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ.(BURDUR) | Ağlasun M.Y.O. | YGS-6 | 85 | 156.725 |
