| Bölüm | Üniv. Adı | Y.Okul | P.Tür | Kon. | Taban |
| Optisyenlik | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-1 | 30 | 366.398 |
| Optisyenlik | EGE ÜNİ.(İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-1 | 25 | 222.374 |
| Optisyenlik | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-1 | 20 | 316.585 |
| Optisyenlik | MUĞLA ÜNİ. | Muğla Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 394.569 |
| Optisyenlik | ONDOKUZ MAYIS ÜNİ.(SAMSUN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-1 | 30 | 229.195 |
| Optisyenlik | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.(ISPARTA) | Senirkent M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 364.871 |
| Optisyenlik (İÖ) | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-1 | 30 | 311.360 |

