| Bölüm | Üniv. Adı | Y.Okul | P.Tür | Kon. | Taban |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | Artvin M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 183.965 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | GAZİOSMANPAŞA ÜNİ.(TOKAT) | Almus M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 198.572 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Gümüşhane M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 185.463 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | MERSİN ÜNİ. | Gülnar M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 161.529 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.(ISPARTA) | Atabey M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 319.590 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.(ISPARTA) | Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 270.106 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.(ISPARTA) | Yenişarbademli M.Y.O. | YGS-6 | 80 | 226.316 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | ULUDAĞ ÜNİ.(BURSA) | Büyükorhan M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 308.802 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | Artvin M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 280.819 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Gümüşhane M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 287.177 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.(ISPARTA) | Atabey M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 212.751 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.(ISPARTA) | Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 145.389 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.(ISPARTA) | Yenişarbademli M.Y.O. | YGS-6 | 80 | 308.512 |

