| Bölüm | Üniv. Adı | Y.Okul | P.Tür | Kon. | Taban |
| Otomotiv Teknolojisi | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.(BOLU) | Bolu M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 304.057 |
| Otomotiv Teknolojisi | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.(BOLU) | Gerede M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 280.345 |
| Otomotiv Teknolojisi | ADNAN MENDERES ÜNİ.(AYDIN) | Söke M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 437.477 |
| Otomotiv Teknolojisi | AFYON KOCATEPE ÜNİ.(AFYONKARAHİSAR) | Çay M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 234.194 |
| Otomotiv Teknolojisi | AKDENİZ ÜNİ.(ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 232.590 |
| Otomotiv Teknolojisi | AKSARAY ÜNİ. | Aksaray M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 291.696 |
| Otomotiv Teknolojisi | ATATÜRK ÜNİ.(ERZURUM) | Erzurum M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 174.803 |
| Otomotiv Teknolojisi | BALIKESİR ÜNİ. | Balıkesir M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 285.328 |
| Otomotiv Teknolojisi | BATMAN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 193.265 |
| Otomotiv Teknolojisi | BİLECİK ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 359.948 |
| Otomotiv Teknolojisi | BİTLİS EREN ÜNİ. | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 165.111 |
| Otomotiv Teknolojisi | BİTLİS EREN ÜNİ. | Adilcevaz M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 151.705 |
| Otomotiv Teknolojisi | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Sivas M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 366.499 |
| Otomotiv Teknolojisi | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Biga M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 407.314 |
| Otomotiv Teknolojisi | ÇUKUROVA ÜNİ.(ADANA) | Adana M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 314.598 |
| Otomotiv Teknolojisi | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Tavşanlı M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 338.107 |
| Otomotiv Teknolojisi | DÜZCE ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 281.729 |
| Otomotiv Teknolojisi | EGE ÜNİ.(İZMİR) | Ege M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 170.248 |
| Otomotiv Teknolojisi | ERZİNCAN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 161.842 |
| Otomotiv Teknolojisi | GAZİANTEP ÜNİ. | Gaziantep M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 262.804 |
| Otomotiv Teknolojisi | GAZİOSMANPAŞA ÜNİ.(TOKAT) | Zile M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 183.404 |
| Otomotiv Teknolojisi | HARRAN ÜNİ.(ŞANLIURFA) | Şanlıurfa M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 100.000 |
| Otomotiv Teknolojisi | HİTİT ÜNİ.(ÇORUM) | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 272.341 |
| Otomotiv Teknolojisi | İNÖNÜ ÜNİ.(MALATYA) | Arapgir M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 166.386 |
| Otomotiv Teknolojisi | İNÖNÜ ÜNİ.(MALATYA) | Yakınca M.Y.O. | YGS-1 | 75 | 387.217 |
| Otomotiv Teknolojisi | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-1 | 15 | 112.170 |
| Otomotiv Teknolojisi | İSTANBUL ÜNİ. | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 273.831 |
| Otomotiv Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Kahramanmaraş Meslek Y.O. | YGS-1 | 60 | 171.634 |
| Otomotiv Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Elbistan M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 179.597 |
| Otomotiv Teknolojisi | KARABÜK ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 361.463 |
| Otomotiv Teknolojisi | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ.(KARAMAN) | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 133.989 |
| Otomotiv Teknolojisi | KOCAELİ ÜNİ. | Gölcük M.Y.O. | YGS-1 | 150 | 160.580 |
| Otomotiv Teknolojisi | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ.(BURDUR) | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 225.875 |
| Otomotiv Teknolojisi | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ.(BURDUR) | Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 163.087 |
| Otomotiv Teknolojisi | MERSİN ÜNİ. | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 261.955 |
| Otomotiv Teknolojisi | MUSTAFA KEMAL ÜNİ.(HATAY) | İskenderun M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 231.868 |
| Otomotiv Teknolojisi | NAMIK KEMAL ÜNİ.(TEKİRDAĞ) | Çorlu M.Y.O. | YGS-1 | 70 | 323.233 |
| Otomotiv Teknolojisi | NAMIK KEMAL ÜNİ.(TEKİRDAĞ) | Hayrabolu M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 235.647 |
| Otomotiv Teknolojisi | NİĞDE ÜNİ. | Niğde Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 238.073 |
| Otomotiv Teknolojisi | ORDU ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 293.952 |
| Otomotiv Teknolojisi | RİZE ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 220.691 |
| Otomotiv Teknolojisi | SAKARYA ÜNİ. | Sakarya M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 385.541 |
| Otomotiv Teknolojisi | SELÇUK ÜNİ.(KONYA) | Seydişehir M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 267.331 |
| Otomotiv Teknolojisi | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.(ISPARTA) | Keçiborlu M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 266.026 |
| Otomotiv Teknolojisi | TRAKYA ÜNİ.(EDİRNE) | Keşan M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 297.962 |
| Otomotiv Teknolojisi | ULUDAĞ ÜNİ.(BURSA) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 342.625 |
| Otomotiv Teknolojisi | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ.(VAN) | Van M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 192.832 |
| Otomotiv Teknolojisi (%25 Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-1 | 10 | 175.171 |
| Otomotiv Teknolojisi (%50 Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-1 | 38 | 207.560 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.(BOLU) | Bolu M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 117.162 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.(BOLU) | Gerede M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 336.703 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | ADNAN MENDERES ÜNİ.(AYDIN) | Söke M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 197.176 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | AKDENİZ ÜNİ.(ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 395.287 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | ATATÜRK ÜNİ.(ERZURUM) | Erzurum M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 200.784 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | BATMAN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 144.332 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Sivas M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 186.773 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Biga M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 230.055 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | ÇUKUROVA ÜNİ.(ADANA) | Adana M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 252.759 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Tavşanlı M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 204.433 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | DÜZCE ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 186.524 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | EGE ÜNİ.(İZMİR) | Ege M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 348.829 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | GAZİ ÜNİ.(ANKARA) | Atatürk M.Y.O. | YGS-1 | 145 | 239.652 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | İNÖNÜ ÜNİ.(MALATYA) | Yakınca M.Y.O. | YGS-1 | 75 | 171.852 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-1 | 15 | 179.746 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Kahramanmaraş Meslek Y.O. | YGS-1 | 60 | 166.495 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | KOCAELİ ÜNİ. | Gölcük M.Y.O. | YGS-1 | 150 | 212.723 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ.(BURDUR) | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 163.870 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | MUSTAFA KEMAL ÜNİ.(HATAY) | İskenderun M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 164.601 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 166.579 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | NİĞDE ÜNİ. | Niğde Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 152.740 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | SAKARYA ÜNİ. | Sakarya M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 219.706 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TRAKYA ÜNİ.(EDİRNE) | Keşan M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 311.215 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | ULUDAĞ ÜNİ.(BURSA) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 105.861 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ.(VAN) | Van M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 203.144 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (%25 Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-1 | 10 | 173.474 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-1 | 38 | 308.364 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.316) | AFYON KOCATEPE ÜNİ.(AFYONKARAHİSAR) | Afyon M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 188.077 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.320) | AMASYA ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 206.920 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.331) | DİCLE ÜNİ.(DİYARBAKIR) | Diyarbakır M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 352.252 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.344) | AKDENİZ ÜNİ.(ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 45 | 156.571 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.351) | ADNAN MENDERES ÜNİ.(AYDIN) | Aydın M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 263.610 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.354) | BALIKESİR ÜNİ. | Balıkesir M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 228.213 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.364) | BİLECİK ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 100.000 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.402) | PAMUKKALE ÜNİ.(DENİZLİ) | Denizli M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 277.160 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.418) | FIRAT ÜNİ.(ELAZIĞ) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 40 | 172.289 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.425) | ANADOLU ÜNİ.(ESKİŞEHİR) | Porsuk M.Y.O. | YGS-1 | 70 | 279.613 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.449) | MERSİN ÜNİ. | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 236.647 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.529) | ERCİYES ÜNİ.(KAYSERİ) | Kayseri M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 219.866 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.533) | KIRIKKALE ÜNİ. | Kırıkkale M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 203.151 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.538) | KIRKLARELİ ÜNİ. | Lüleburgaz M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 218.285 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.566) | CELÂL BAYAR ÜNİ.(MANİSA) | Akhisar M.Y.O. | YGS-1 | 75 | 169.330 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.591) | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. | Osmaniye M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 104.441 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.602) | ONDOKUZ MAYIS ÜNİ.(SAMSUN) | Yeşilyurt Demir Çelik M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 264.106 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.618) | NAMIK KEMAL ÜNİ.(TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 55 | 321.143 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.631) | UŞAK ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 218.988 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-1 | 7 | 385.298 |
| Otomotiv Teknolojisi (Tam Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-1 | 7 | 467.652 |

