| İl | İlçe | Okul | Öğr. Şek. | Kon. | Taban | Tavan |
| KÜTAHYA | KÜTAHYA MERKEZ | Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi | İng.Kar | 120 | 460,298 | 479,782 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | Altıntaş Anadolu Öğretmen Lisesi | İng.Kar | 60 | 416,539 | 448,210 |
| KÜTAHYA | ASLANAPA | Aslanapa Anadolu Öğretmen Lisesi | İng.Kar | 60 | 378,996 | 415,525 |
| KÜTAHYA | DOMANİÇ | Domaniç Anadolu Öğretmen Lisesi | İng.Kar | 60 | 408,223 | 443,042 |
| KÜTAHYA | DUMLUPINAR | Dumlupınar Anadolu Öğretmen Lisesi | İng.Kar | 60 | 371,412 | 431,978 |
| KÜTAHYA | EMET | Emet Anadolu Öğretmen Lisesi | İng.Kar | 60 | 411,544 | 450,025 |
| KÜTAHYA | GEDİZ | Gediz Anadolu Öğretmen Lisesi | İng.Kar | 90 | 430,240 | 459,306 |
| KÜTAHYA | HİSARCIK | Hisarcık Anadolu Öğretmen Lisesi | İng.Kar | 60 | 405,888 | 429,457 |
| KÜTAHYA | SİMAV | Simav Anadolu Öğretmen Lisesi | İng.Kar | 90 | 430,980 | 461,858 |
| KÜTAHYA | ŞAPHANE | Şaphane Anadolu Öğretmen Lisesi | İng.Kar | 60 | 381,844 | 419,913 |
| KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | İng.Kar | 120 | 447,591 | 466,882 |
| KÜTAHYA | PAZARLAR | Pazarlar Anadolu Öğretmen Lisesi | İng.Kar | 60 | 403,569 | 429,555 |

