| İl | İlçe | Okul | Bölüm | Öğr. Şek. | Kon. | Taban | Tavan |
| AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ANESTEZİ VE REANİMASYON A.-ANASTEZİ TEKN. D. | İng.Kar | 48 | 401,955 | 446,005 |
| AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK A. | İng.Kar | 48 | 400,490 | 444,733 |
| AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Bolvadin Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞ.HİZ. A. ACİL TIP TEKN. D. | İng.Kar | 24 | 382,314 | 407,770 |
| AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Bolvadin Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK A. | İng.Kar | 24 | 394,924 | 423,993 |
| AFYONKARAHİSAR | ÇAY | Çay Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK A. | İng.Kar | 24 | 389,425 | 463,905 |
| AFYONKARAHİSAR | ÇAY | Çay Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞ.HİZ. A. ACİL TIP TEKN. D. | İng.Kar | 24 | 381,156 | 402,426 |
| AFYONKARAHİSAR | DİNAR | Dinar Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK A. | İng.Kar | 24 | 392,731 | 418,741 |
| AFYONKARAHİSAR | DİNAR | Dinar Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞ.HİZ. A. ACİL TIP TEKN. D. | İng.Kar | 24 | 380,321 | 411,132 |
| AFYONKARAHİSAR | EM RDAĞ | Gülsüm Hatun Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞ.HİZ. A. ACİL TIP TEKN. D. | İng.Kar | 24 | 376,158 | 405,405 |
| AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | Gülsüm Hatun Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK A. | İng.Kar | 24 | 381,352 | 399,145 |
| AFYONKARAHİSAR | İHSANİYE | İhsaniye Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK A. | İng.Kar | 24 | 382,571 | 419,867 |
| AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | Sandıklı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞ.HİZ. A. ACİL TIP TEKN. D. | İng.Kar | 24 | 381,841 | 437,851 |
| AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | Sandıklı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK A. | İng.Kar | 24 | 394,414 | 422,062 |
| AFYONKARAHİSAR | SULTANDAĞI | Dr.Halil İbrahim Özsoy Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK A. | İng.Kar | 24 | 384,856 | 406,017 |
| AFYONKARAHİSAR | SULTANDAĞI | Dr.Halil İbrahim Özsoy Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞ.HİZ. A. ACİL TIP TEKN. D. | İng.Kar | 24 | 378,443 | 390,052 |
| AFYONKARAHİSAR | ŞUHUT | Şuhut Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK A. | İng.Kar | 24 | 390,019 | 402,601 |
| AFYONKARAHİSAR | ŞUHUT | Şuhut Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | SAĞ.HİZ. SEKRETERLİĞİ A.-TIBBİ SEKR. D. | İng.Kar | 24 | 375,499 | 402,654 |

