| İl | İlçe | Okul | Öğr. Şek. | Kon. | Taban | Tavan |
| ERZURUM | AŞKALE | Erzurum Aşkale İMKB Anadolu Lisesi | İng.Kar | 90 | 344,126 | 426,541 |
| ERZURUM | HINIS | Hınıs Anadolu Lisesi | İng.Kar | 60 | 341,794 | 418,661 |
| ERZURUM | HORASAN | Horasan Anadolu Lisesi | İng.Kar | 90 | 330,117 | 434,060 |
| ERZURUM | İSPİR | İspir Anadolu Lisesi | İng.Kar | 60 | 358,563 | 420,544 |
| ERZURUM | OLTU | Oltu Anadolu Lisesi | İng.Kar | 60 | 380,091 | 417,257 |
| ERZURUM | OLTU | Yusuf Ziyabey Anadolu Lisesi | İng.Kar | 60 | 350,810 | 410,346 |
| ERZURUM | PASİNLER | Pasinler Anadolu Lisesi | İng.Kar | 60 | 336,260 | 371,590 |
| ERZURUM | ŞENKAYA | Şenkaya Anadolu Lisesi | İng.Kar | 60 | 345,858 | 385,439 |
| ERZURUM | AZİZİYE | Aziziye Dadaşkent Milli Piyango Anadolu Lisesi | İng.Kar | 90 | 378,060 | 450,926 |
| ERZURUM | PALANDÖKEN | Palandöken Yıldızkent Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi | İng.Kar | 180 | 376,789 | 440,424 |
| ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | İng.Kar | 150 | 406,951 | 427,309 |
| ERZURUM | PALANDÖKEN | İMKB Anadolu Lisesi | İng.Kar | 180 | 349,606 | 437,777 |
| ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Lisesi | İng.Kar | 210 | 388,582 | 438,889 |
| ERZURUM | YAKUTİYE | Şükrüpaşa Anadolu Lisesi | İng.Kar | 180 | 340,529 | 392,810 |
| ERZURUM | YAKUTİYE | Hacı Sami Boydak Anadolu Lisesi | İng.Kar | 90 | 420,183 | 448,415 |
| ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Anadolu Lisesi | İng.Kar | 120 | 449,511 | 462,002 |
| ERZURUM | YAKUTİYE | Nenehatun Kız Anadolu Lisesi | İng.Kız | 270 | 346,490 | 423,392 |
| ERZURUM | YAKUTİYE | Mecidiye Anadolu Lisesi | İng.Kar | 150 | 425,588 | 449,262 |

