| Bölüm | Üniv. Adı | Fak/Y.O. | P.Tür | Kon. | Taban | Tavan |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Akdeniz Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 57 | 341.818 | 376.102 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Anadalu Ü.(Eskişehir) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 77 | 361.890 | 401.870 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Ankara Ü. | Siy.Bil.Fak. | TM-1 | 77 | 413.898 | 450.473 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Atatürk Ü.(Erzurum) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 57 | 303.416 | 358.835 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Cumhuriyet Ü.(Sivas) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 82 | 299.342 | 346.852 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Biga İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 88 | 317.465 | 356.950 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Dokuz Eylül Ü.(İzmir) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 108 | 369.224 | 406.489 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Gazi Ü.(Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 113 | 377.025 | 408.378 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İstanbul Ü. | İktisat Fak | TM-1 | 103 | 377.995 | 414.904 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Karadeniz Teknik Ü.(Trabzon) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 77 | 323.919 | 363.078 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Kocaeli Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 103 | 346.998 | 394.206 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Marmara Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 88 | 379.365 | 413.959 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Mersin Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 41 | 325.811 | 389.203 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Muğla Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 67 | 326.148 | 366.105 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Ordu Ü. | Ünye İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 57 | 301.085 | 351.787 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Pamukkale Ü.(Denizli) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 72 | 327.088 | 386.945 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Sakarya Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 123 | 329.480 | 373.125 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Süleyman Demirel Ü.(Isparta) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 67 | 318.429 | 356.217 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Trakya Ü.(Edirne) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 57 | 323.288 | 390.837 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Uludağ Ü.(Bursa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 103 | 351.322 | 412.719 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Yalova Ü. | Yalova İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 47 | 321.188 | 363.207 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Zonguldak Karaelmas Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 88 | 305.453 | 366.599 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | Anadalu Ü.(Eskişehir) | İktisat Fak | 160.877 | 504.293 | ||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Anadalu Ü.(Eskişehir) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 77 | 342.882 | 400.829 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Atatürk Ü.(Erzurum) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 57 | 295.901 | 326.051 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Cumhuriyet Ü.(Sivas) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 82 | 291.152 | 308.476 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Biga İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 88 | 305.949 | 321.423 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Dokuz Eylül Ü.(İzmir) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 108 | 349.336 | 370.247 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Gazi Ü.(Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 113 | 365.538 | 381.918 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | İstanbul Ü. | İktisat Fak | TM-1 | 103 | 365.076 | 383.390 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Karadeniz Teknik Ü.(Trabzon) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 77 | 307.367 | 331.009 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Kocaeli Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 103 | 325.911 | 346.903 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Marmara Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 88 | 365.606 | 381.678 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Ordu Ü. | Ünye İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 57 | 290.840 | 306.543 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Pamukkale Ü.(Denizli) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 72 | 313.911 | 332.860 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Sakarya Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 123 | 312.504 | 340.476 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Süleyman Demirel Ü.(Isparta) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 67 | 304.892 | 319.367 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Trakya Ü.(Edirne) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 57 | 309.613 | 327.321 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Uludağ Ü.(Bursa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 103 | 331.350 | 360.752 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Yalova Ü. | Yalova İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 47 | 307.202 | 333.193 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Eğitim) | İstanbul Ü. | İktisat Fak | TM-1 | 103 | 259.334 | 350.515 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Eğitim) | Sakarya Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 103 | 229.836 | 292.113 |

