| Bölüm | Üniv. Adı | Fak/Y.O. | P.Tür | Kon. | Taban | Tavan |
| Çevre Mühendisliği | Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 47 | 290.046 | 347.069 |
| Çevre Mühendisliği | Akdeniz Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 57 | 306.357 | 353.961 |
| Çevre Mühendisliği | Aksaray Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 52 | 264.135 | 295.868 |
| Çevre Mühendisliği | Anadalu Ü.(Eskişehir) | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 67 | 329.571 | 379.126 |
| Çevre Mühendisliği | Ardahan Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 41 | 223.220 | 275.981 |
| Çevre Mühendisliği | Atatürk Ü.(Erzurum) | Müh.Fak | MF-4 | 88 | 266.037 | 311.858 |
| Çevre Mühendisliği | Balıkesir Ü. | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 47 | 295.560 | 342.617 |
| Çevre Mühendisliği | Bartın Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 47 | 258.953 | 299.771 |
| Çevre Mühendisliği | Bitlis Eren Ü. | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 41 | 237.188 | 315.779 |
| Çevre Mühendisliği | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 47 | 300.225 | 333.529 |
| Çevre Mühendisliği | Çukurova Ü.(Adana) | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 67 | 296.710 | 381.381 |
| Çevre Mühendisliği | Dokuz Eylül Ü.(İzmir) | Müh.Fak | MF-4 | 77 | 343.795 | 390.776 |
| Çevre Mühendisliği | Erciyes Ü.(Kayseri) | Müh.Fak | MF-4 | 47 | 288.464 | 360.978 |
| Çevre Mühendisliği | Fırat Ü.(Elazığ) | Müh.Fak | MF-4 | 67 | 259.752 | 305.718 |
| Çevre Mühendisliği | Harran Ü.(Urfa) | Müh.Fak | MF-4 | 57 | 256.494 | 319.088 |
| Çevre Mühendisliği | İstanbul Teknik Ü. | İnş.Fak. | MF-4 | 52 | 441.858 | 476.662 |
| Çevre Mühendisliği | İstanbul Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 72 | 368.976 | 408.377 |
| Çevre Mühendisliği | Kahramanmaras Sütçü İmam Ü. | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 47 | 252.986 | 374.037 |
| Çevre Mühendisliği | Kocaeli Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 77 | 326.991 | 388.451 |
| Çevre Mühendisliği | Mersin Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 67 | 279.832 | 324.093 |
| Çevre Mühendisliği | Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Çorlu Müh.Fak | MF-4 | 52 | 282.064 | 336.768 |
| Çevre Mühendisliği | Niğde Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 57 | 259.768 | 306.987 |
| Çevre Mühendisliği | Ondokuz Mayıs Ü.(Samsun) | Müh.Fak | MF-4 | 67 | 286.635 | 345.706 |
| Çevre Mühendisliği | ODTÜ(Ankara) | Müh.Fak | MF-4 | 52 | 467.794 | 510.153 |
| Çevre Mühendisliği | Pamukkale Ü.(Denizli) | Müh.Fak | MF-4 | 36 | 290.451 | 338.357 |
| Çevre Mühendisliği | Sakarya Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 77 | 302.531 | 359.506 |
| Çevre Mühendisliği | Selçuk Ü.(Konya) | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 67 | 291.030 | 362.405 |
| Çevre Mühendisliği | Süleyman Demirel Ü.(Isparta) | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 57 | 280.338 | 334.598 |
| Çevre Mühendisliği | Tunceli Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 52 | 221.395 | 278.847 |
| Çevre Mühendisliği | Uludağ Ü.(Bursa) | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 67 | 333.188 | 393.322 |
| Çevre Mühendisliği | Yıldız Teknik Ü. | İnşaat Fak | MF-4 | 67 | 410.995 | 433.788 |
| Çevre Mühendisliği | Zonguldak Karaelmas Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 47 | 273.257 | 301.130 |
| Çevre Mühendisliği | Kırgızistan Türkiye Manas Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 5 | 212.258 | 212.258 |
| Çevre Mühendisliği | Uluslar arası Kıbrıs Ü.(Lefkoşe) | Müh.Fak | MF-4 | 15 | ||
| Çevre Mühendisliği | Cumhuriyet Ü.(Sivas) | Müh.Fak | MF-4 | 82 | 258.086 | 330.342 |
| Çevre Mühendisliği (%50 Burslu) | Uluslar arası Kıbrıs Ü.(Lefkoşe) | Müh.Fak | MF-4 | 20 | ||
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | Bahçeşehir Ü.(İstanbul) | Müh.Fak | MF-4 | 5 | ||
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | Fatih Ü.(İstanbul) | Müh.Fak | MF-4 | 4 | 214.538 | 214.538 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul Teknik Ü. | İnş.Fak. | MF-4 | 31 | 452.849 | 479.809 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | Marmara Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 52 | 398.875 | 440.365 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Bahçeşehir Ü.(İstanbul) | Müh.Fak | MF-4 | 40 | 219.683 | 369.925 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Fatih Ü.(İstanbul) | Müh.Fak | MF-4 | 20 | 232.576 | 299.324 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Bahçeşehir Ü.(İstanbul) | Müh.Fak | MF-4 | 5 | 438.035 | 474.385 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Fatih Ü.(İstanbul) | Müh.Fak | MF-4 | 6 | 401.690 | 419.950 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | Aksaray Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 52 | 251.248 | 281.758 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | Atatürk Ü.(Erzurum) | Müh.Fak | MF-4 | 88 | 246.176 | 320.644 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | Balıkesir Ü. | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 47 | 276.239 | 319.984 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | Bartın Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 47 | 247.381 | 269.264 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | Bitlis Eren Ü. | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 41 | 203.578 | 259.216 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | Cumhuriyet Ü.(Sivas) | Müh.Fak | MF-4 | 82 | 240.550 | 264.738 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | Çukurova Ü.(Adana) | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 67 | 274.548 | 328.107 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | Fırat Ü.(Elazığ) | Müh.Fak | MF-4 | 67 | 241.027 | 297.024 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | Kahramanmaras Sütçü İmam Ü. | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 47 | 237.380 | 265.771 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | Kocaeli Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 77 | 297.399 | 381.048 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Çorlu Müh.Fak | MF-4 | 52 | 262.548 | 296.258 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | Ondokuz Mayıs Ü.(Samsun) | Müh.Fak | MF-4 | 67 | 269.404 | 319.028 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | Sakarya Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 77 | 279.609 | 300.189 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | Selçuk Ü.(Konya) | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 67 | 272.256 | 300.983 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | Süleyman Demirel Ü.(Isparta) | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 57 | 261.993 | 292.092 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | Tunceli Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 52 | 200.599 | 244.648 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | Yıldız Teknik Ü. | İnşaat Fak | MF-4 | 67 | 380.692 | 409.257 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | Zonguldak Karaelmas Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 47 | 255.456 | 315.209 |
| Çevre Mühendisliği (Tam Burslu) | Uluslar arası Kıbrıs Ü.(Lefkoşe) | Müh.Fak | MF-4 | 10 |

