| Bölüm | Üniv. Adı | Fak/Y.O. | P.Tür | Kon. | Taban | Tavan |
| Çin Dili ve Edebiyatı | Erciyes Ü.(Kayseri) | Ede. Fak | DİL-3 | 41 | 360.881 | 473.865 |
| Çin Dili ve Edebiyatı | Fatih Ü.(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | DİL-3 | 3 | 245.427 | 288.940 |
| Çin Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Fatih Ü.(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | DİL-3 | 14 | 339.462 | 444.038 |
| Çin Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Fatih Ü.(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | DİL-3 | 3 | 489.060 | 545.836 |
| Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı) | Kırgızistan Türkiye Manas Ü. | Ede. Fak | DİL-3 | 10 | 261.690 | 334.085 |

