| Bölüm | Üniv. Adı | Fak/Y.O. | P.Tür | Kon. | Taban | Tavan |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | İstanbul Teknik Ü. | Den.Fak. | MF-4 | 93 | 444.735 | 491.085 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | İstanbul Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 72 | 421.858 | 450.204 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Karadeniz Teknik Ü.(Trabzon) | Sürmene Deniz Bilimleri Fak | MF-4 | 77 | 402.699 | 453.698 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Rize Ü. | Turgut Kıran Denizcilik YO | YGS-1 | 72 | 374.723 | 462.551 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%25 Burslu) | Zirve Ü.(Antep) | Müh.Fak | MF-4 | 42 | 234.984 | 278.715 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%50 Burslu) | Zirve Ü.(Antep) | Müh.Fak | MF-4 | 12 | 280.245 | 371.860 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | Dokuz Eylül Ü.(İzmir) | Den.Fak. | MF-4 | 67 | 431.400 | 472.629 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul Teknik Ü. | Den.Fak. | MF-4 | 31 | 468.665 | 504.097 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul Teknik Ü. | İTÜ-KKTC Eği.Ar.Yer.(Gazimağusa) | MF-4 | 15 | 226.089 | 328.183 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | Piri reis Ü.(İstanbul) | Den.Fak. | MF-4 | 84 | 220.297 | 335.888 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Teknik Ü. | İTÜ-KKTC Eği.Ar.Yer.(Gazimağusa) | MF-4 | 9 | 306.366 | 371.539 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Piri reis Ü.(İstanbul) | Den.Fak. | MF-4 | 24 | 342.605 | 403.897 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Vatandaşları) | İstanbul Teknik Ü. | İTÜ-KKTC Eği.Ar.Yer.(Gazimağusa) | MF-4 | 3 | ||
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Teknik Ü. | İTÜ-KKTC Eği.Ar.Yer.(Gazimağusa) | MF-4 | 3 | 386.479 | 429.446 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Piri reis Ü.(İstanbul) | Den.Fak. | MF-4 | 12 | 429.565 | 480.318 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) | İstanbul Teknik Ü. | Den.Fak. | MF-4 | 29 | 355.575 | 405.736 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) | İstanbul Teknik Ü. | Den.Fak. | MF-4 | 1 | 464.298 | 464.298 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Tam Burslu) | Zirve Ü.(Antep) | Müh.Fak | MF-4 | 6 | 395.573 | 457.393 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-Maine Maritime Academy) | Dokuz Eylül Ü.(İzmir) | Den.Fak. | MF-4 | 10 | 281.761 | 348.938 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-Maine Maritime Academy) (%50 Burslu) | Dokuz Eylül Ü.(İzmir) | Den.Fak. | MF-4 | 1 | 444.078 | 444.078 |

