| Bölüm | Üniv. Adı | Fak/Y.O. | P.Tür | Kon. | Taban | Tavan |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Kocaeli Ü. | Barbaros Denizcilik YO | YGS-6 | 41 | 374.002 | 426.097 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Zonguldak Karaelmas Ü. | Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi YO | YGS-6 | 52 | 353.933 | 394.622 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | Dokuz Eylül Ü.(İzmir) | Den.Fak. | TM-1 | 67 | 423.502 | 487.016 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (İÖ) | Dokuz Eylül Ü.(İzmir) | Den.Fak. | TM-1 | 67 | 405.761 | 426.821 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (UOLP-Maine Maritime Academy) | Dokuz Eylül Ü.(İzmir) | Den.Fak. | TM-1 | 10 | 308.471 | 423.493 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (UOLP-Maine Maritime Academy) (%50 Burslu) | Dokuz Eylül Ü.(İzmir) | Den.Fak. | TM-1 | 1 | 436.130 | 436.130 |
| Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi (%50 Burslu) | Yakın Doğu Ü.(Kktc-Lefkoşe) | Den.Fak. | TM-1 | 60 | 215.750 | 327.807 |

