| Bölüm | Üniv. Adı | Fak/Y.O. | P.Tür | Kon. | Taban | Tavan |
| Eczacılık Fakültesi | Ankara Ü. | Eczacılık Fak | MF-3 | 159 | 493.997 | 524.276 |
| Eczacılık Fakültesi | Atatürk Ü.(Erzurum) | Eczacılık Fak | MF-3 | 67 | 490.431 | 498.764 |
| Eczacılık Fakültesi | Bezm-i Alem Ü.(İstanbul) | Eczacılık Fak | MF-3 | 24 | 458.485 | 492.360 |
| Eczacılık Fakültesi | Ege Ü.(İzmir) | Eczacılık Fak | MF-3 | 118 | 493.982 | 521.764 |
| Eczacılık Fakültesi | Erciyes Ü.(Kayseri) | Eczacılık Fak | MF-3 | 52 | 491.961 | 522.886 |
| Eczacılık Fakültesi | Gazi Ü.(Ankara) | Eczacılık Fak | MF-3 | 118 | 492.912 | 526.731 |
| Eczacılık Fakültesi | Hacettepe Ü.(Ankara) | Eczacılık Fak | MF-3 | 103 | 501.426 | 526.994 |
| Eczacılık Fakültesi | İnönü Ü.(Malatya) | Eczacılık Fak | MF-3 | 52 | 490.960 | 514.865 |
| Eczacılık Fakültesi | İstanbul Ü. | Eczacılık Fak | MF-3 | 175 | 494.484 | 529.814 |
| Eczacılık Fakültesi | Karadeniz Teknik Ü.(Trabzon) | Eczacılık Fak | MF-3 | 31 | 491.098 | 512.247 |
| Eczacılık Fakültesi | Marmara Ü. | Eczacılık Fak | MF-3 | 123 | 495.532 | 528.819 |
| Eczacılık Fakültesi | Mersin Ü. | Eczacılık Fak | MF-3 | 52 | 491.205 | 517.387 |
| Eczacılık Fakültesi | Yeditepe Ü.(İstanbul) | Eczacılık Fak | MF-3 | 58 | 445.763 | 485.784 |
| Eczacılık Fakültesi | Yeni Yüzyıl Ü.(İstanbul) | Eczacılık Fak | MF-3 | 45 | 444.884 | 489.244 |
| Eczacılık Fakültesi | Yakın Doğu Ü.(Kktc-Lefkoşe) | Eczacılık Fak | MF-3 | 100 | 384.285 | 453.994 |
| Eczacılık Fakültesi | Anadalu Ü.(Eskişehir) | Eczacılık Fak | MF-3 | 129 | 491.603 | 503.698 |
| Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) | İstanbul Medipol Ü. | Eczacılık Fak | MF-3 | 55 | 462.167 | 489.702 |
| Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) | Bezm-i Alem Ü.(İstanbul) | Eczacılık Fak | MF-3 | 8 | 489.172 | 491.383 |
| Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) | Yeditepe Ü.(İstanbul) | Eczacılık Fak | MF-3 | 5 | 493.033 | 502.542 |
| Eczacılık Fakültesi (T.C. Vatandaşları) | Doğu Akdeniz Ü.(Kktc-Gazimağusa) | Eczacılık Fakültesi (T.C. Vatandaşları) | MF-3 | 5 | 472.601 | 483.717 |
| Eczacılık Fakültesi (T.C. Vatandaşları) | Uluslar arası Kıbrıs Ü.(Lefkoşe) | Eczacılık Fak (T.C. Vatandaşları) | MF-3 | 5 | 426.889 | 452.680 |
| Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | Bezm-i Alem Ü.(İstanbul) | Eczacılık Fak | MF-3 | 8 | 493.400 | 511.660 |
| Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | İstanbul Medipol Ü. | Eczacılık Fak | MF-3 | 5 | 493.595 | 531.231 |
| Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | Yeditepe Ü.(İstanbul) | Eczacılık Fak | MF-3 | 7 | 508.275 | 527.430 |
| Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | Yeni Yüzyıl Ü.(İstanbul) | Eczacılık Fak | MF-3 | 5 | 493.124 | 493.836 |

