| Bölüm | Üniv. Adı | Fak/Y.O. | P.Tür | Kon. | Taban | Tavan |
| Ekonomi | Fatih Ü.(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 20 | 221.497 | 271.608 |
| Ekonomi | Gediz Ü.(İzmir) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 19 | 236.115 | 264.093 |
| Ekonomi | İzmir Ekonomi Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 40 | 224.624 | 334.342 |
| Ekonomi | Girne amerikan Ü.(Kktc-Girne) | İş.ve Eko.Fak | TM-1 | 50 | ||
| Ekonomi | Lefke Avrupa Ü.(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 20 | ||
| Ekonomi (%25 Burslu) | Gediz Ü.(İzmir) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 16 | 267.907 | 316.368 |
| Ekonomi (%25 Burslu) | Lefke Avrupa Ü.(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 20 | 244.701 | 244.701 |
| Ekonomi (%50 Burslu) | Fatih Ü.(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 20 | 297.856 | 369.593 |
| Ekonomi (%50 Burslu) | Gediz Ü.(İzmir) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 5 | 348.939 | 372.903 |
| Ekonomi (%50 Burslu) | İzmir Ekonomi Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 20 | 340.442 | 404.112 |
| Ekonomi (%50 Burslu) | Girne amerikan Ü.(Kktc-Girne) | İş.ve Eko.Fak | TM-1 | 25 | 225.545 | 244.645 |
| Ekonomi (%50 Burslu) | Yakın Doğu Ü.(Kktc-Lefkoşe) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 100 | 230.943 | 234.700 |
| Ekonomi (İngilizce) | Bahçeşehir Ü.(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 10 | 211.995 | 346.730 |
| Ekonomi (İngilizce) | Fatih Ü.(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 20 | 226.732 | 310.753 |
| Ekonomi (İngilizce) | İstanbul Bilgi Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 10 | 235.739 | 255.258 |
| Ekonomi (İngilizce) | Koç Ü.(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 40 | 341.939 | 418.500 |
| Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul Bilgi Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 24 | 219.668 | 326.485 |
| Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | Koç Ü.(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 23 | 422.564 | 474.879 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | Bahçeşehir Ü.(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 60 | 292.713 | 429.262 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | Fatih Ü.(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 20 | 294.440 | 371.345 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 20 | 273.723 | 429.943 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | Koç Ü.(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 16 | 483.879 | 522.770 |
| Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | Bahçeşehir Ü.(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 8 | 488.892 | 495.475 |
| Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | Fatih Ü.(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 6 | 437.533 | 462.457 |
| Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 6 | 467.081 | 490.295 |
| Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | Koç Ü.(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 15 | 541.857 | 558.401 |
| Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) | İstanbul Teknik Ü. | İşl. Fak. | TM-1 | 34 | 357.844 | 425.326 |
| Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | İstanbul Teknik Ü. | İşl. Fak. | TM-1 | 1 | 466.405 | 466.405 |
| Ekonomi (Tam Burslu) | Fatih Ü.(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 6 | 413.305 | 431.464 |
| Ekonomi (Tam Burslu) | Gediz Ü.(İzmir) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 5 | 398.051 | 421.013 |
| Ekonomi (Tam Burslu) | İzmir Ekonomi Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 10 | 434.150 | 481.383 |
| Ekonomi (Tam Burslu) | Girne amerikan Ü.(Kktc-Girne) | İş.ve Eko.Fak | TM-1 | 5 | 266.457 | 345.131 |
| Ekonomi (Tam Burslu) | Lefke Avrupa Ü.(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 3 | 259.006 | 327.223 |
| Ekonomi (UOLP-SUNY Cortland) | İzmir Ekonomi Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 10 | 257.877 | 263.306 |

