| Bölüm | Üniv. Adı | Fak/Y.O. | P.Tür | Kon. | Taban | Tavan |
| Ekonomi ve Finans | Doğuş Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 25 | 208.307 | 243.010 |
| Ekonomi ve Finans | İstanbul Aydın Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 15 | 204.657 | 260.147 |
| Ekonomi ve Finans (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 15 | 206.323 | 255.065 |
| Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) | Doğuş Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 11 | 268.945 | 292.132 |
| Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 42 | 257.146 | 340.462 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) | Doğuş Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 25 | 219.917 | 219.917 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | Doğuş Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 11 | 273.760 | 362.193 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | Doğuş Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 4 | 406.481 | 423.269 |
| Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | Doğuş Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 4 | 391.462 | 405.828 |
| Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | TM-1 | 8 | 373.190 | 392.548 |

