| Bölüm | Üniv. Adı | Fak/Y.O. | P.Tür | Kon. | Taban | Tavan |
| Elektronik Mühendisliği | Ankara Ü. | Müh.Fak | MF-4 | 67 | 456.685 | 480.538 |
| Elektronik Mühendisliği | Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Müh.Fak | MF-4 | 72 | 433.604 | 465.230 |
| Elektronik Mühendisliği | Kadir Has Ü.(İstanbul) | Müh.Fak | MF-4 | 10 | 234.813 | 234.813 |
| Elektronik Mühendisliği | Uludağ Ü.(Bursa) | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 88 | 430.298 | 458.831 |
| Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | Kadir Has Ü.(İstanbul) | Müh.Fak | MF-4 | 15 | ||
| Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | Kadir Has Ü.(İstanbul) | Müh.Fak | MF-4 | 20 | 244.626 | 406.434 |
| Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul Kültür Ü. | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 12 | ||
| Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul Kültür Ü. | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 14 | 232.317 | 296.194 |
| Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Kültür Ü. | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 38 | 210.914 | 360.016 |
| Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Kültür Ü. | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 10 | 442.380 | 463.435 |
| Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Uludağ Ü.(Bursa) | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 88 | 405.782 | 444.816 |
| Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | Kadir Has Ü.(İstanbul) | Müh.Fak | MF-4 | 5 | 464.312 | 477.144 |

